Bvn Bahçıvan Bsm 500 Sanayi Aspiratörü 220V (5500m³/h)
(0) Yorum - 0 Puan
Stok Kodu
BVN.151.170
Garanti Süresi
24 Ay
%42
4.798,92 TL
8.274,00 TL
MALZEME | : | Gövdesi; Elektrostatik toz boyalı DKP sacdan imal edilir. |
PERVANE | : | İçbükey kanat sistemi ile DKP sacdan imal edilir. |
YALITIM SINIFI | : | Class B |
STANDART | : | EN 60335-1 EN 60335-2-80 |
HIZ KONTROLÜ | : | BSC-1 veya opsiyonel kontrol cihazıyla sağlanabilir. |
KULLANIM ALANLARI | : | Fabrikalar, depolar, boyahaneler, alışveriş merkezleri, imalathaneler vb. büyük hacimli yerlerin havalandırılması için kullanılır |
TİP / KOD | VOLTAJ | FREKANS | GÜÇ | AKIM | KONDAN-SATÖR | DEVİR | DEBİ | SES SEVİYESİ | AĞIRLIK |
V | HZ | W | A | UF | D/D | m³/h | dB (A) | Kg | |
BSM 250-2K / BST 250-2K | 230/380 | 50/60 | 150/110 | 1/0,87 | 8/- | 2900 | 2200 | 70 | 7,4 |
BSM 250 / BST 250 | 230/380 | 50/60 | 65/50 | 0,4/0,3 | 8/- | 1465 | 1200 | 52 | 7,4 |
BSM 300 / BST 300 | 230/380 | 50/60 | 90/70 | 0,45/0,3 | 8/- | 1400 | 2000 | 60 | 8 |
BSM 350 / BST 350 | 230/380 | 50/60 | 160/120 | 1/0,45 | 8/- | 1400 | 3250 | 58 | 8,2 |
BSM 400 / BST 400 | 230/380 | 50/60 | 185/150 | 1,17/0,75 | 8/- | 1420 | 4500 | 65 | 8,8 |
BSM 450 / BST 450 | 230/380 | 50/60 | 200/170 | 1,1 | 8/- | 1385 | 5000 | 65 | 10 |
BSM 500 / BST 500 | 230/380 | 50/60 | 230/200 | 1,1 | 8/- | 1335 | 5500 | 70 | 11 |
BSM 550 / BST 550 | 230/380 | 50/60 | 220/220 | 1 | 10/- | 1350 | 6000 | 60 | 14,6 |
BSM 600 / BST 600 | 230/380 | 50/60 | 235/235 | 1,15 | 10/- | 1370 | 8000 | 65 | 15,6 |
Bu ürüne ilk yorumu siz yapın!